序號 | 建設(shè)項目名稱 | 建設(shè)承擔(dān)主體 | 建設(shè)地點(diǎn)(鎮(zhèn)、村) | 建設(shè)內(nèi)容 | 預(yù)期建設(shè)成效 | 總投資(萬元) | 是否屬于產(chǎn)業(yè)強(qiáng)村項目 |
主要建設(shè)內(nèi)容 | 中央財政獎補(bǔ)資金支持建設(shè)內(nèi)容 | 合計 | 中央財政獎補(bǔ)資金 | 地方財政資金 | 自籌資金 |
1 | 汕頭市錦泰海蝦深加工設(shè)施設(shè)備安裝項目 | 汕頭市錦泰水產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)海門鎮(zhèn)湖邊村 | 配套建設(shè)相關(guān)附屬加工設(shè)施等11700平方米。購置分級機(jī)3臺、去蝦頭機(jī)1臺、剝殼機(jī)2臺、螺旋凍結(jié)機(jī)2組/套、平板凍結(jié)機(jī)6臺及相關(guān)配套設(shè)備設(shè)施。 | 購置分級機(jī)3臺、去蝦頭機(jī)1臺、剝殼機(jī)2臺、螺旋凍結(jié)機(jī)2組/套、平板凍結(jié)機(jī)6臺及相關(guān)配套設(shè)備設(shè)施。 | 建成汕頭市錦泰水產(chǎn)實(shí)業(yè)產(chǎn)業(yè)園,主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加工能力較目前增加300噸,主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到8億元以上,海蝦產(chǎn)業(yè)加工銷售收入與鎮(zhèn)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的比達(dá)到2.5:1以上;海蝦預(yù)制菜精深加工和蝦殼副產(chǎn)物綜合利用水平明顯提高;以海蝦產(chǎn)品加工業(yè)引領(lǐng)帶動各類海蝦養(yǎng)殖戶發(fā)展更為顯著增強(qiáng)。 | 3500 | 350 | 0 | 3150 | 否 |
2 | 海門海蝦遠(yuǎn)洋捕撈升級改造項目(二期) | 汕頭市新四海捕撈有限公司 | 汕頭市潮陽區(qū)海門鎮(zhèn)城關(guān)社區(qū)漁港碼頭 | 配套安裝50T直冷式制冰機(jī)一套,遠(yuǎn)洋捕撈流刺網(wǎng)具3180張,孔徑為50~60mm,為多層塑膠絲織成的長方形網(wǎng)片,提高捕撈海域和海產(chǎn)品預(yù)處理能力。 | 配套安裝50T直冷式制冰機(jī)一套。 | 遠(yuǎn)洋捕撈網(wǎng)具的升級減少幼魚誤補(bǔ),確保漁業(yè)資源的可持續(xù)性,保護(hù)海洋生態(tài)系統(tǒng)。漁補(bǔ)制冰設(shè)備升級,一鍵式自動制冰,每日可制冰50噸,可節(jié)省30%的用電量,節(jié)約50%的人力成本。 | 149.5 | 70 | 0 | 79.5 | 否 |
3 | 汕頭市錦泰海蝦健康養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)升級改造項目 | 汕頭市錦泰水產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司潮陽養(yǎng)殖場 | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)河溪社區(qū) | 購進(jìn)增氧、自動投喂設(shè)施設(shè)備等和養(yǎng)殖場AI智慧生態(tài)數(shù)字化管理改造。 | 無 | 建設(shè)AI智慧生態(tài)數(shù)字化對蝦養(yǎng)殖項目,改變潮陽區(qū)以往傳統(tǒng)的露天池塘養(yǎng)殖南美白對蝦的模式,利用數(shù)字化、智能化,實(shí)現(xiàn)對南美白對蝦養(yǎng)殖整體環(huán)境的精準(zhǔn)控制,優(yōu)化和提高生產(chǎn)效率,推動海水養(yǎng)殖向科技要產(chǎn)能。 | 100 | 0 | 0 | 100 | 否 |
4 | 建設(shè)海門小微企業(yè)海產(chǎn)品加工創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化中心(二期) | 湖邊村村民委員會、汕頭市錦泰水產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 潮陽區(qū)海門鎮(zhèn)湖邊村 | 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化海蝦加工車間1000平方米;購買剝蝦機(jī)和自動去頭機(jī)一組;建設(shè)海門鎮(zhèn)海蝦產(chǎn)業(yè)鏈展廳200平方米及開展區(qū)域品牌推廣。 | 購買剝蝦機(jī)和自動去頭機(jī)一組;海門鎮(zhèn)海蝦產(chǎn)業(yè)鏈展廳200平方米,打造海門海蝦區(qū)域公共品牌;在省級以上媒 體平臺創(chuàng)建“海門海蝦”區(qū)域品牌宣傳專題。 | 新增從事新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)公司增加3個以上,輻射帶動就業(yè)100人,在省級以上媒體平臺創(chuàng)建“海門海蝦”區(qū)域品牌宣傳專題,整合融媒體宣傳資源,在10個主流媒體和新媒體平臺宣傳100次。 | 140 | 140 | 0 | 0 | 是 |
5 | 建設(shè)海門標(biāo)準(zhǔn)化海蝦健康生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)推廣中心(二期) | 坑尾村村民委員會 | 潮陽區(qū)海門鎮(zhèn)坑尾村 | 新增改造30畝海蝦高位池示范基地,開展生物絮團(tuán)養(yǎng)殖技術(shù)、復(fù)合噬菌體防控弧菌病害,確保養(yǎng)殖穩(wěn)產(chǎn)在10斤每平方以上。提高海蝦品質(zhì)、無抗養(yǎng)殖、增加養(yǎng)殖收入;優(yōu)化實(shí)驗(yàn)室與診斷中心:建立微生物室、弧菌噬菌體裂解率、微生物分裝攪拌機(jī)、量子吸收、高效液相等。確保養(yǎng)殖技術(shù)穩(wěn)定、成品品質(zhì);購買大型發(fā)微生物發(fā)酵罐,用于量產(chǎn)化。 | 新增大型改造30畝海蝦高位池示范基地;優(yōu)化實(shí)驗(yàn)室與診斷中心:建立微生物室、弧菌噬菌體裂解率平臺與混合機(jī)設(shè)備、量子吸收儀、高效液相;大型發(fā)微生物發(fā)酵罐。 | 新增從事新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的公司增加2個,新增就業(yè)崗位10個,大幅度提升海鮮養(yǎng)殖技術(shù),確保養(yǎng)殖穩(wěn)產(chǎn)在10斤每平方米以上。 | 140 | 140 | 0 | 0 | 是 |
合計 |
| 4029.5 | 700 | 0 | 3329.5 |
|